
Surveillance des circuits doubles en courant continu DIN Compteur d'énergie ferroviaire DJSF1352-RN
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | >Morceaux =1 | Prix : | $89.00 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Il est emballé dans un sac d'accident et puis mis dans une boîte en carton. | Capacité d'approvisionnement : | 8000 morceaux/morceaux par jour |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | AMC16-DETT |
Détail Infomation |
|||
Type d'affichage: | Analogue seulement | Phase: | Monophasé |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure d'énergie: | C.C -40V~-60V | Classe d'exactitude: | 1.0 |
Tension de sortie: | 200A/5V | Température de fonctionnement: | -20℃~+60℃ |
Dimensions: | 90*88*53mm | Nom de produit: | Mètre d'énergie de C.C de station de base d'AMC16-DETT |
Affichage: | Affichage à LED | Communication: | RS485 protocole du port MODBUS-RTU |
Certificat: | CE ISO9001 | installation: | rail de vacarme de 35mm |
Tension évaluée: | -40V~-60VDC | Type: | Mètre d'énergie électrique monophasé |
Accessoires: | 1%In≤I≤10%In error±2.5% ; I>10%In error±2% | Dimension: | 90*88*53mm |
Température de fonctionnement: | -20℃~+60℃ | Port: | Changhaï |
Mettre en évidence: | Mètre multi d'énergie de circuit de -60V,Mètre multi d'énergie de circuit de la classe 1,-40V class 1 energy meter |
Description de produit
point
|
valeur
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
Nom de marque
|
Acrel
|
Numéro de modèle
|
Le nombre d'heures d'attente
|
Type d'écran
|
Uniquement analogique
|
Phases
|
Une seule phase
|
Mesure de la plage d'énergie
|
DC -40V à 60V
|
Classe de précision
|
1.0
|
Voltage de sortie
|
200A/5V
|
Température de fonctionnement
|
-20°C à +60°C
|
Les dimensions
|
90*88*53 mm
|
Nom du produit
|
Mètre d'énergie en courant continu de la station de base AMC16-DETT
|
Affichage
|
Affichage à LED
|
La communication
|
Protocole RS485 pour le port MODBUS-RTU
|
Certificat
|
Pour les appareils électroniques
|
Installation
|
35 mm Din rail
|
Voltage nominal
|
-40V à 60VDC
|
Le type
|
Compteur d'énergie électrique à phase unique
|
Les accessoires
|
1% en ≤ I ≤ 10% en erreur ± 2,5%; I> 10% en erreur ± 2%
|
Dimension
|
90*88*53 mm
|
Température de fonctionnement
|
-20°C à +60°C
|
Entrez votre message