
Mètre d'énergie de rail du vacarme ADL200 de la classe 1 de KWH avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Détail Infomation |
|||
Connexion de compteur d'électricité: | Résultats | Actuel: | 80A ((connexion directe); 3x1 ((6)A CA (via CT) |
---|---|---|---|
La norme: | IEC62052-11/IEC62053-21 | Voltage maximal: | 3x220/380V |
Fréquence nominale: | 45-65Hz | Personnalisé: | Personnalisé |
Équipement électrique: | Trois phases | Interface: | Résistance à la compression |
Matériel: | Le PC | Plage de mesure: | 0-999999.99 KWHs |
Mode de connexion: | directement | Le secteur de la communication: | RS485 (MODBUS-RTU) et infrarouge |
Hauteur: | <2000m> | Le protocole: | Modbus-RTU |
Courant maximal: | 60A / 100A | ||
Mettre en évidence: | Mètre d'énergie payé d'avance 3 par phases,1 mètre d'énergie payé d'avance par phase,Compteur d'énergie prépayé multi-circuits |
Description de produit
![]() |
![]() |
ADF400L series multi-user electric energy meters can achieve up to 12 channels of three-phase or 36 channels of single-phase direct access measurement or 12 channels of three-phase transformer access measurement through module combinationCette série de compteurs d'énergie électrique est favorisée par les communautés, les écoles, les entreprises, etc.en raison de ses avantages de haute précisionCette série de compteurs prend en charge la fonction prépayée.
Caractéristiques
Entrez votre message