Transformateur de courant à noyau divisé IP30 dia 24 mm / capteur de courant électrique
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | 1pc | Détails d'emballage : | Cartonné |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables | Conditions de paiement : | T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 5000pc/Day |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
|
Détail Infomation |
|||
| taille du trou: | 20 | Ratio de courant nominal: | 100/5 |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Transformateur de courant du compresseur d'air,Transformateur de courant de connexion en trois phases |
||
Description de produit
Transformateur de courant intégré AKH-0.66/Z
Caractéristique du produit
Le transformateur de courant combiné est également appelé transformateur de courant triphasé.,Il peut économiser de l'espace d'installation, réduire le câblage encombrant, êtrepratique à utiliser et à réduire efficacement les coûts.
| ||||||||||||||||
| Spécification | Ratio (A) | degré de précision et charge nominale correspondante (Ω) | À travers les | Max. câble diamètre extérieur (mm) | ||||||||||||
| 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||
| Z-2 × Φ10 | Pour les appareils à commande numérique | 10 | 1 | Φ10 | ||||||||||||
| Z-3 × Φ20 | 5/5(1) | 1.5 | 20 | Φ20 | ||||||||||||
| 10/5(1) | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| Les États membres | 1.5 | 8 | ||||||||||||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||||||||||
| 25-30/5 (1) | 1.5 | 4 | ||||||||||||||
| 50 à 75/5 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||||||||||
| 150/5 ((1) | 1.5 | 1 | ||||||||||||||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||||||||||||
| Z-3×Φ35 | (100-150) A/5(1) A | 2.5 | 1 | Φ35 | Fixé par base p en retard à vis | |||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 1.5 | 1 | ||||||
| 250A/5(1) A | 3.75 | 1 | ||||||
| (300-450) A/5(1) A | 5 | 1 | ||||||
| (500-800) A/5(1) A | 10 | 1 | ||||||
| Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 10 | 1 | ||||||
Dimension
![]()
Compagnie de fabrication
![]()
Contactez-nous
![]()
Entrez votre message