
Précision régulatrice sans fil compacte de mètre de la dimension Class0.5 ADW350 haute
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | 1pc | Détails d'emballage : | Cartonné |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 5000pc/Day |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | ADW310 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Mètre sans fil de l'électricité | Solution sans fil: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Installation: | rail de vacarme de 35mm | Certificat: | CE/CEI |
Affichage: | Affichage LCD | ||
Mettre en évidence: | Surveillance à distance Compteur d'énergie sans fil,Le compteur d'énergie sans fil Acrel,sim Compteur d'énergie sans fil |
Description de produit
Le compteur d'énergie sans fil ADW310 est principalement utilisé pour mesurer l'énergie active du réseau basse tension.et possède de nombreuses méthodes de communication optionnellesIl peut prendre en charge la communication RS485, Lora, 4G et d'autres méthodes de communication sans fil..Il peut être installé de manière flexible dans la boîte de distribution pour répondre aux besoins de mesure de la puissance, de surveillance de l'exploitation et de l'entretien ou de surveillance de la puissance pour différentes zones et différentes charges.
ADW310 Fonction principale
Fonction | Définition |
Affichage | L'écran LCD (type de champ) |
Mesure de l'énergie | Mesure active de l'énergie (en avant, en arrière) |
Mesure de l'électricité | Voltage, courant, facteur de puissance, fréquence, puissance active, puissance réactive, puissance apparente |
Sortie de pulsation | Sortie d'impulsion active |
Fonction de mesure de la température | Mesure de la température dans les deux sens (T facultatif) |
D.I.O. | 1DI, 1DO (facultatif K) |
Indication LED | Indication lumineuse par impulsion |
Transformateur externe | Transformateur de courant à cœur divisé externe |
Alarme électrique de paramètre
|
Fuite de tension, surtension, fuite de courant, sur courant, fuite de charge, surcharge, etc. |
La communication | Interface RS485 (facultatif C) |
Transmission sans fil à 470 MHz (LR en option) | |
Transmission sans fil 4G (optionnellement 4G) | |
Communication sans fil WIFI (WF en option) |
ADW310 Caractéristiques électriques
Voltage d'entrée | Voltage nominal | Pour les appareils électriques |
Fréquence de référence | 50 Hz | |
Consommation d'électricité | Chaque phase < 0,5VA | |
Entrée courante | Courant d'entrée | AC 20 ((100) A |
Courant de départ | 1‰Ib (classe 0,5S), 4‰Ib (classe 1) | |
Consommation d'électricité | Chaque phase < 1VA | |
Puissance auxiliaire | Apporte de tension | AC 85 à 265 V |
Consommation d'électricité | < 2 W | |
Mesurer les performances | Les normes | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans la mise en œuvre de la présente directive. |
Conformité Précision de l'énergie active |
Classe 1 | |
Précision de la température | ±2°C | |
Pouls | Largeur d'impulsion | 80 ± 20 ms |
Constante de pouls | 1600 imp/kWh | |
La communication | Le câble | Transmission sans fil à 470 MHz, distance de transmission dans l'espace ouvert: 1 km; 4G |
Interface | RS485 ((A,B) | |
Moyenne | Une paire déformée protégée | |
Le protocole | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. |
ADW310 Conditions environnementales
Plage de température | Température de fonctionnement | -25°C à 55°C |
Température de stockage | -40°C à 70°C | |
Humidité | ≤ 95% (pas de condensation) | |
Hauteur | < 2000 m |
Entrez votre message