Repère de défaut d'isolation d'AIL150-4 0.125A pour le système informatique médical utilisé dans ICU
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | 1pc | Détails d'emballage : | Cartonné |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 2 ou 3 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 5000pc/Day |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | AIM-M100 |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Détecteur d'isolation médical intelligent | Énergie: | Pour les appareils électroniques |
|---|---|---|---|
| Installation: | DIN rail | Application du projet: | Système informatique médical |
| La communication: | RS485 Modbus RTU | ||
| Mettre en évidence: | détecteur d'isolation d'installation ferroviaire,Détecteur d'isolation médical intelligent,Détecteur d'isolation du système informatique |
||
Description de produit
Moniteur d'isolation médical intelligent AIM-M100
Principales fonctions
![]()
![]()
Paramètres techniques
| Modèle | AIM-M10 | AIM-M100 | AIM-M200 | |
| Énergie électrique | Voltage | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% | DC24V ± 25% |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | - | |
| Consommation de puissance maximale | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 3W | |
| Surveillance de l'isolation | Plage de mesure de la résistance à l'isolation | 10 à 999 kΩ | ||
| Précision relative en pourcentage | 0 ± 10% | |||
| Plage de valeurs d'alarme | 10 ‰ 995 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | |
| Temps de réponse | < 2s | |||
| Voltage de mesure | Pour les appareils électroniques | |||
| Courant de mesure | < 42 uA | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | |
| Surveillance en cours | Plage de mesure | 2.1-50A | ||
| Plage de valeurs Alamm | 5-50A | |||
| Précision de mesure | ≤ ± 5% | |||
| Surveillance de la température | Résistance thermique | PT100 | ||
| Plage de mesure | -50 ̊+200°C | |||
| Plage de valeurs d'alarme | 0 ̊+200°C | |||
| Sortie d'alarme | Type de sortie | Sortie de relais à 1 canal | 2 canaux de sortie de relais ((programable) | Sortie de relais à 2 canaux |
| Nombre de contacts |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 ̊+55°C | ||
| Température de stockage | -20 ̊ + 70°C | |||
| Humidité relative | 5% à 95%,non condensés | |||
| Hauteur | ≤ 2500 m | |||
| La communication | Interface RS485, protocole Modbus-RTU | Interface RS485, protocole Modbus-RTU |
Interface CAN, protocole personnalisé, Interface RS485, protocole Modbus-RTU |
|
Certificat
![]()
Compagnie
![]()
Contactez-nous
![]()
Entrez votre message