
Précision régulatrice sans fil compacte de mètre de la dimension Class0.5 ADW350 haute
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | 1pc | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2 ou 3 jours de travail | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 5000pc/Day |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | ADW200-D16-4S |
Détail Infomation |
|||
Le type: | mètre multi d'énergie de circuit | La communication: | La communication |
---|---|---|---|
Installation: | installation de rail de vacarme | Certificat: | CE ROHS MI |
La norme: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
Mettre en évidence: | compteur d'énergie de la station de base,ct moniteur d'énergie,compteur d'énergie multicanal |
Description de produit
Compteur d'énergie multicanal ADW200-D16-4S pour la station de base
Généraux
Paramètre technique
Puissance auxiliaire | AC/DC 85265V; consommation ≤ 10VA; | ||
Résultats de l'analyse | Fréquence | une fréquence de 45 ∼ 65 Hz; | |
Voltage | AC 3×220V/380V; surcharge: 1,2 fois devaleur nominale (continue); 2 fois la valeur nominale / 1s |
||
consommation: ≤ 0,5VA; | |||
Actuel | AC 5A,100A,400A,600A; ((Transformateur à ouverture externe); Surcharge: 1,2 fois la valeur nominale (continue); 10 fois la valeur nominale / 1s; |
||
consommation: ≤ 0,5VA | |||
Précision de mesure |
une fréquence de 0,05 Hz, tension, courant: niveau 0,5 énergie électrique active: niveau 1, énergie électrique réactive: niveau 2; 2 à 31 fois précision harmonique: ± 1%; |
||
Caractéristiques | Sortie de pulsation | Mode de sortie: impulsion de l'optocoupleur avec collecteur ouvert; | |
La communication | RS485, Modbus-RTU; taux de Baud de 1200 à 38400; | ||
Déplacement | Résultats de l'analyse | Entrée de contact à sec, alimentation intégrée; | |
Produits | Mode de sortie: sortie de contact de relais normalement ouverte; capacité de contact: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
Le schéma | L*W*H ((mm) | 72 fois 97,7 fois 71.5 | |
Environnement | température de fonctionnement | -10°C à +45°C | |
température de stockage | -40°C à +70°C | ||
humidité relative | ≤95% Aucune condensation | ||
hauteur | ≤2500m |
Dimension
Installation du rail de guidage:
Modules facultatifs
Module externe (MTL)
12 Mesure de la température externe du NTC
4 canaux Mesure du courant résiduel
Module sans fil externe (AWT100)
Les services de téléphonie mobile sont fournis par les fournisseurs.
Module externe (MK)
12 canaux DI + 4 canaux DO
Contactez-nous
Entrez votre message