Mètre d'énergie de rail du vacarme ADL200 de la classe 1 de KWH avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | 1pc | Détails d'emballage : | Carton |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | jour de 2 ou 3 travaux | Conditions de paiement : | T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 5000pc/Day |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | ADL400 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Mètre d'énergie de rail de vacarme | Communication: | RS485 protocole du port MODBUS-RTU |
|---|---|---|---|
| Exactitude: | classe 0.5S | Courant évalué: | 10(80) A, A 1(6) |
| Tension évaluée: | C.A. 230V/400V/690V | ||
| Mettre en évidence: | Le compteur d'énergie de type Acrel din,le compteur d'énergie de type 3 phases din |
||
Description de produit
Paramètre technique :
| Projet | Paramètre d'optimisation du traitement | ||
| Spécifications | 3 phase 3wires, 3 phase 4wires | ||
| Mesure | Tension | Tension de référence | 3 |
| Consommation | <10va> | ||
| Impédance | >2MΩ | ||
| Classe d'exactitude | Error±0.2% | ||
| Actuel | Courant d'entrée | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
| Consommation | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
| Classe d'exactitude | ±0,2%d'erreur | ||
| Puissance | Puissance active, réactive, apparente, ±0,5%d'erreur | ||
| Fréquence | 45~65Hz, ±0,2%d'erreur | ||
| Doser | Énergie | Énergie active (classe d'exactitude : 0,5) énergies réactives (classe d'exactitude : 2) | |
| Horloge | ≤0.5s/d | ||
| Digitsignal | Sortie d'impulsion d'énergie | 1 sortie active de photocoupleur | |
| Impulsion | Largeur de l'impulsion | 80±20ms | |
| Constante d'impulsion | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (correspondez au courant de base) | ||
| Communication | Protocole d'interface et de transmission | RS485 : Modbus RTU | |
| Gamme d'adresse de communication | ModbusRTU : 1~247 | ||
| Environnement | La température fonctionnante | -25℃~+55℃ | |
| Hygrométrie | ≤95℅ (aucune condensation) | ||
Dimensions :
![]()
Câblage :
![]()
Certification :
![]()
Notre société :
Chronologie :
![]()
Usine :
![]()
Solutions :
![]()
Contactez-nous :
![]()
Entrez votre message