
Dispositif AMC16MA de moniteur de compteur d'électricité de la classe 0.5S Data Center d'Acrel
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | 1 morceaux | Détails d'emballage : | boîte en carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2 ou 3 jours | Conditions de paiement : | T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 5000pcs/day |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | AMC16Z-ZA |
Détail Infomation |
|||
Mesure: | U, I, P, Q, S, PF, KWH, kvarh | Fréquence: | 45~65Hz |
---|---|---|---|
EXACTITUDE: | classe 0,5 de KWH | Installation: | DIN 35 millimètres |
Communication: | Rtu du modus RS485 | ||
Mettre en évidence: | mètre multi d'énergie de la Manche de kvarh,mètre multi d'énergie de la Manche 65Hz,mètre multi d'énergie de la Manche de puissance réactive |
Description de produit
Le mètre multi de courant alternatif de rail de vacarme de canal de série d'AMC16Z est indépendamment conçu pour répondre aux besoins des exigences de gestion de la distribution de puissance de précision de plus en plus haute du centre de traitement des données. Il convient à la surveillance inrelligent totale cariqueuse de l'équipement terminal de distribution.
Paramètre technique
Paramètre technique | AMC16Z-ZA | |
Paramètre mesuré | Tension, actuelle, fréquence, puissance active, puissance réactive, facteur de puissance, puissance active, puissance réactive |
|
Tension au sol nulle, ligne courant neutre, contenu harmonique total (THD), ), tension de crête, tension et quantité actuelle d'ordre, |
||
Tension de barre omnibus | Évalué | 220VAC |
Mesure | ±20% | |
Surcharge |
Tension instantanée 2times/second
|
|
Circuit entrant actuel | Évalué | Deux fois 5A |
Gamme | 0~6A | |
Surcharge | Durée 1,2 fois, 10 périodes instantanées/en second lieu | |
&humidity de Temp | Chaîne de Temp | -40℃~+99℃ |
humidité relative | 20%~90% | |
Fréquence d'entrée
|
45~60Hz | |
Précision de mesure | Fil d'admission | Tension/niveau actuel 0,2, puissance active/force électrique 0,5, réactive puissance/force électrique 1 |
Temp | ±1℃ | |
Humidité | ±5% | |
Approvisionnement de puissance auxiliare | Prenez le signal électrique (≤15W) | |
Environnement | Temp | Fonctionnement : - Stockage 15℃~55℃ : - 25℃~70℃ |
Humidité | Hygrométrie ≤93% | |
Altitude | ≤2500m | |
Sortie de commutateur | 3A bidirectionnel 250VAC/3A 30VDC | |
Entrée de commutateur | contact sec de 6-manière | |
Communication | RS485/Modbus-RTU | |
Méthode d'installation | Support de rail de guide de DIN35mm ou d'embase |
Entrez votre message