
Précision régulatrice sans fil compacte de mètre de la dimension Class0.5 ADW350 haute
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | 1 morceau | Prix : | $105/ piece |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte de carton | Délai de livraison : | 2 ou 3 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs/day |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | AEW100-D20X |
Détail Infomation |
|||
Interface de communication: | communication 470MHzInfrared | Fréquence de référence: | 50Hz |
---|---|---|---|
mot clé: | Compteur d'électricité sans fil d'AEW100-D20X LORA Kwh Energy Meter avec la fente CT | Commencez actuel: | 1 ‰ Ib (1.5(6) A), 4 ‰ Ib |
Consommation: | <2va> | Exactitude de la température: | ±2℃ |
Mettre en évidence: | LORA Wireless Power Meter,LORA Kwh Energy Meter,Mètre fendu d'énergie de CT KWH |
Description de produit
Compteur d'électricité sans fil d'AEW100-D20X LORA Kwh Energy Meter avec la fente CT
Le compteur d'électricité sans fil d'AEW100-D20X LORA Kwh Energy Meter avec la fente CT est un compteur d'électricité multifonctionnel. Il y a des fonctions comme la communication RS485 et la communication de Lora sur 470MHz. Avec le protocole de l'élément MODBUS-RTU, AEW100 peut assortir la majeure partie du système intègre la condition. AEW100 a l'avantage de grande précision, une installation plus compacte et plus facile.
Compteur d'électricité sans fil d'AEW100-D20X LORA Kwh Energy Meter avec la fente CT
●RS485 et communication infrarouge
●Communication de Lora sur 470MHz
●I évalué : 1.5(6) A, 20(100) A, 40(200) A, 80(400) A, 120(600) A
●U évalué : 3×220/380V, 3*380V, 3*57.7/100V
●classe 1 de KWH
●DIN 35 millimètres
Compteur d'électricité sans fil d'AEW100-D20X LORA Kwh Energy Meter avec le paramètre technique fendu de CT
Fonction | Description de fonction | |
Doser d'énergie | KWH active (positif et négatif) | |
Mesure électrique | U, I, P, Q, S, PF, F | |
Sortie d'impulsion | (L1, L2, L3) a actionné l'affichage, impulsion, communication, statut sans fil | |
Communication | Transmission sans fil sur la communication 470MHzInfrared Interface de communication : RS485 |
|
Entrée de tension | Tension évaluée | 3×220/380V |
Fréquence de référence | 50Hz | |
Consommation | <2va> | |
Entrée actuelle | Courant d'entrée | 3× 1.5(6) A, 3× 20(100) A, 3× 40(200) A, 3× 80(400) A, 3× 120(600) A |
Commencez actuel | 1 ‰ Ib (1.5(6) A), 4 ‰ Ib | |
Consommation | <2va> | |
Mesure représentation |
Norme | CE, GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008 |
Exactitude active d'énergie | 1 classe, classe 0.5S (utilisant AKH-0.66/K-15) | |
Exactitude de la température | ±2℃ | |
Impulsion | Largeur de l'impulsion | 80±20ms |
Constante d'impulsion | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
Communication | Radio | La transmission sur 470MHz et distance maximum dans l'espace ouvert est 1km |
Communication infrarouge | La vitesse baud constante est 1200 | |
Interface | RS485 (A+, B) | |
Mode de connexion | Conducteurs protégés de twisted pair | |
Protocole | MODBUS-RTU | |
Température ambiante | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
Température de stockage | -30℃~70℃ | |
Humidité | ≤95% (aucune condensation) | |
Altitude | <2000m> |
Dimension (L*W*H)
54*88*50mm
Profil d'entreprise
Acrel Cie., Ltd [code courant : 300286. La SZ] est une entreprise de pointe se concentrant sur la recherche, la production, les ventes et les services. Elle fournit principalement les solutions systémiques de la gestion de rendement énergétique et de la sécurité électrique pour des utilisateurs. “Acrel” est équipé des lignes de production complètes du logiciel de plate-forme de nuage aux capteurs. Jusqu'ici, il a plus de 8000 solutions systémiques d'ensembles employées en Chine pour aider des utilisateurs à réaliser la gestion visuelle d'énergie, services de données d'énergie d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité et la sécurité électriques. “Acrel” a maintenu la croissance régulière depuis sa liste en 2012. La société adhérera au concept de la “innovation, à haute efficacité, unité et l'honnêteté” et elle fournit des solutions plus de haute qualité, des produits et services pour des utilisateurs de système d'alimentation et la micro-grille.
FAQ
Contactez-moi
Entrez votre message