
Acrel AMC96L-E4/KC Multifonction, compteur de puissance à 3 phases pour les secteurs industriel et commercial avec mesure
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | 1 morceau | Prix : | $25/ piece |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte de carton | Délai de livraison : | 2 ou 3 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | AMC48L-AI |
Détail Infomation |
|||
Phase: | 1 phase | Chaîne de mesure d'énergie: | 0-99999KWH |
---|---|---|---|
Exactitude: | Classe 0,5 | Tension: | AC/DC 85~265V |
Température de fonctionnement: | -40℃-+70℃ | Installation: | mètre de panneau |
Certificat: | CE/IEC | Affichage: | Affichage à cristaux liquides |
Communication: | RS485 | Fréquence: | 45-65Hz |
mot clé: | Mètre actuel programmable d'énergie monophasé à C.A. d'AMC48-AI pour l'armoire | Puissance: | <0.5VA |
Sortie analogique: | DC4~20mA (charge < 500Ω) | ||
Mettre en évidence: | Mètre d'énergie à C.A. monophasé de Cabinet,Mètre programmable 220V d'énergie à C.A.,Mètre de courant alternatif d'AMC48-AI |
Description de produit
Mètre actuel programmable d'énergie monophasé à C.A. d'AMC48-AI pour l'armoire
L'instrument de mesure électrique intelligent programmable de série d'AMC adopte la technologie de échantillonnage à C.A., il a l'interface de communication RS-485 et adopte le protocole de Modbus-RTU ; il peut être équipé de la sortie analogique, sortie d'alarme de relais, entrée-sortie de commutateur. Selon différentes conditions, placer et commander le rapport de transformation, l'alarme, la communication et d'autres paramètres par les clés sur le tableau de bord.
Mètre actuel programmable d'énergie monophasé à C.A. d'AMC48-AI pour l'armoire
Paramètre technique | Valeur | ||
Entrée | Valeur évaluée | Tension : AC100V, 220V ou 380V, actuel : AC1A ou 5A | |
Surcharge | Tension : valeur évaluée de 1,2 fois (continue) | ||
2 fois ont évalué la valeur (1 seconde) | |||
Actuel : valeur évaluée de 1,2 fois (continue) | |||
10 fois ont évalué la valeur (1 seconde) | |||
Fréquence | 45Hz~65Hz | ||
Puissance | <0.5VA | ||
Exactitude | Classe 0,5 | ||
Fonction | Affichage | LED ou affichage à cristaux liquides | |
Communication | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Alarme | 1 relais passif de canal, capacité de contact 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
Sortie analogique | DC4~20mA (charge < 500=""> | ||
Commutation | Chaîne de tension | AC/DC 85~265V | |
Puissance |
sortie de commutation de 2 canaux, AUCUN contact de relais, capacité 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
Approvisionnement de puissance auxiliare | Chaîne de tension | AC/DC 85~265V | |
Puissance | <5va> | ||
Résistance d'isolation | ≥100MΩ | ||
Environnement | La température | Opération : - Stockage 10°C~+55°C : -25°C ~+70°C | |
Humidité | ≤93% (aucune condensation) | ||
Altitude | ≤2500m |
Approvisionnement de puissance auxiliare
C.A. 220V
Consommation
Actuel : Approvisionnement de puissance< 0=""> auxiliare de puissance : puissance consumption≤5VA
Installation
Panneau monté
L'information de l'entreprise
Acrel Cie., Ltd [code courant : 300286. La SZ] est une entreprise de pointe se concentrant sur la recherche, la production, les ventes et les services. Elle fournit principalement les solutions systémiques de la gestion de rendement énergétique et de la sécurité électrique pour des utilisateurs. “Acrel” est équipé des lignes de production complètes du logiciel de plate-forme de nuage aux capteurs. Jusqu'ici, il a plus de 8000 solutions systémiques d'ensembles employées en Chine pour aider des utilisateurs à réaliser la gestion visuelle d'énergie, services de données d'énergie d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité et la sécurité électriques. “Acrel” a maintenu la croissance régulière depuis sa liste en 2012. La société adhérera au concept de la “innovation, à haute efficacité, unité et l'honnêteté” et elle fournit des solutions plus de haute qualité, des produits et services pour des utilisateurs de système d'alimentation et la micro-grille.
Entrez votre message