
Transducteurs 4-20ma analogue Modbus Rtu de courant électrique de Ba20-AI/I Acrel 12vdc
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | PCs 1 | Prix : | USD 31-67/pcs |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Individuellement emballé dans le grand carton | Délai de livraison : | 3 jours |
Capacité d'approvisionnement : | 10000/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | BR-AI |
Détail Infomation |
|||
Puissance auxiliare: | C.C 24V | Comsumption: | ≤1W |
---|---|---|---|
Surcharge: | 1,2 fois de valeur évaluée | Mesure directe: | jusqu'à 30000A |
Classe d'exactitude: | 0,5% | Application: | Automation industrielle |
Coefficient de température: | -10-+55℃ | Installation: | parenthèse |
Mettre en évidence: | Capteur actuel de bobine de DC24V Rogowski,transducteur actuel de 30000A Rogowski,Capteur actuel 30000A de bobine de Rogowski |
Description de produit
Bobine de Rogowski et mesure de RMS, mesure Superbe-actuelle, mesure directe jusqu'à 30000A, surcharge : 1,2 fois de valeur évaluée.
Caractéristiques techniques
Paramètre technique | ADL100-EY | |
Tension | Tension de référence | 3*220/380V |
Fréquence de référence | 50Hz | |
Consommation | <4va> | |
Actuel | Courant d'entrée | A 1(6), 10(80) A |
Commencer actuel | Reliez directement : 0,004 Ib, se relient par l'intermédiaire du CT : 0.002In | |
Consommation | <4va> | |
Représentation de mesure | Exactitude de la mesure | 0.5Class |
Exactitude d'horloge | Erreur ≤0.5s/d | |
Impulsion active | Durée d'impulsion | 80ms±20ms |
Constante d'impulsion | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Communication | Interface | RS485 (A+, B) |
Mode de connexion | Conducteurs protégés de twisted pair | |
Protocole | MODBUS-RTU |
Dimension
Citation
Entrez votre message