Mètre d'énergie de rail du vacarme ADL200 de la classe 1 de KWH avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | PCs 1 | Prix : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Individuellement emballé dans le grand carton | Délai de livraison : | 3 jours |
| Capacité d'approvisionnement : | 10000/month |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | ADL300-EY |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension de référence: | 3*220/380V | Fréquence de référence: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Consommation: | Consommation | Courant d'entrée: | A 1(6), 10(80) A |
| Commencer le courant: | Reliez directement : 0,004 Ib, se relient par l'intermédiaire du CT : 0.002In | IConsumption: | <4va> |
| Exactitude de la mesure: | 0.5Class | Durée d'impulsion: | 80ms±20ms |
| Mettre en évidence: | mètre d'énergie de rail du vacarme 0.5Class,Mètre d'énergie de rail de vacarme des normes IEC62053-21,0.5Class mètre numérique d'énergie de 3 phases |
||
Description de produit
Des mètres prépayés triphasés d'ADL300-EY avec l'introduction-contrôle sont utilisés pour calculer l'énergie active respectivement sur la fréquence de 50/60 hertz. Le mètre a des fonctions de prépayé, charge commandant et RS485 la communication etc. répondent aux impératifs techniques relatifs du compteur d'électricité électronique dans l'IEC62053-21, les normes IEC62053-22.
Caractéristiques techniques
| Paramètre technique | ADL100-EY | |
| Tension | Tension de référence | 3*220/380V |
| Fréquence de référence | 50Hz | |
| Consommation | <4va> | |
| Actuel | Courant d'entrée | A 1(6), 10(80) A |
| Commencer actuel | Reliez directement : 0,004 Ib, se relient par l'intermédiaire du CT : 0.002In | |
| Consommation | <4va> | |
| Représentation de mesure | Exactitude de la mesure | 0.5Class |
| Exactitude d'horloge | Erreur ≤0.5s/d | |
| Impulsion active | Durée d'impulsion | 80ms±20ms |
| Constante d'impulsion | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Communication | Interface | RS485 (A+, B) |
| Mode de connexion | Conducteurs protégés de twisted pair | |
| Protocole | MODBUS-RTU | |
Dimension
![]()
![]()
Entrez votre message