
Mètre d'énergie de rail du vacarme ADL200 de la classe 1 de KWH avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | >Morceaux =1 | Prix : | $35.00 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Il est emballé dans un sac d'accident et puis mis dans une boîte en carton. | Capacité d'approvisionnement : | 8000 morceaux/morceaux par jour |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | ADL100-ET |
Détail Infomation |
|||
Type d'affichage: | Digital seulement | Phase: | Triphasé |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure d'énergie: | 000000.00~999999.99kWh | Classe d'exactitude: | 1Class |
Tension de sortie: | AC220V | Température de fonctionnement: | -40~+70℃ |
Dimensions: | 36*88*70 millimètre | Actuel: | 10-60A |
Tension évaluée: | 154~264Vac | Fréquence: | 50Hz/60Hz (facultatif) |
Sortie d'impulsion: | canaux 1 | Vitesse baud: | 2400, 4800, 9600bps (défaut) |
Commencer le courant: | 0.004Ib | Fonction F d'option: | énergies multi de tarif |
Fonction C d'option: | Communication de RS485 Modbus-RTU | Normes conformes: | 62053-21:2003 du CEI |
Port: | Changhaï | ||
Mettre en évidence: | Mètre d'énergie de rail de vacarme de Modbus Rs485,mètre d'énergie de rail du vacarme 1Class,mètre d'énergie de 1Class Rs485 |
Description de produit
Voltage
|
Voltage de référence
|
Échangeur de courant 220V
|
|
Fréquence de référence
|
45 à 65 Hz
|
|
Consommation
|
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage.
|
Actuel
|
Nombre maximal
|
60A
|
|
Courant de démarrage
|
0.004 Ib
|
|
Consommation
|
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à:
|
Performance de mesure
|
Précision du kWH actif
|
Classe 1
|
|
Normes compliquées
|
IEC 62053-21:2003
|
Pouls
|
Largeur d'impulsion
|
80+20 ms
|
|
Constante de pulsation
|
3200 imp/kWh
|
La communication
|
Interface
|
Résistance à la compression
|
|
Le protocole
|
Modbus-RTU est une unité de transport
|
Outling
|
L*W*H ((mm)
|
36*88*70
|
Environnement
|
Température
|
Fonctionnement: -25°C à 55°C; stockage: -40°C~ 70°C
|
|
Humidité
|
- 95% (pas de condensation)
|
|
Hauteur
|
< 2000 m
|
Entrez votre message