
Mètre d'énergie de rail du vacarme ADL200 de la classe 1 de KWH avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | >Morceaux =1 | Détails d'emballage : | Il est emballé dans un sac d'accident et puis mis dans une boîte en carton. |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2 ou 3 jours | Capacité d'approvisionnement : | 100000 morceaux/morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | ADL10-E |
Détail Infomation |
|||
Type d'affichage: | Digital seulement | Phase: | Monophasé |
---|---|---|---|
Classe d'exactitude: | 1.0 | Tension de sortie: | 220V |
Température de fonctionnement: | -25℃~55℃ | Dimensions: | 18mm×96 mm×70mm |
Courant maximum: | 60A | Fréquence: | 50HZ |
Communication: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Mettre en évidence: | mètre de KWH monophasé 220V,Mètre de KWH monophasé du CEI,LE CEI Mètre de consommation d'alimentation CC |
Description de produit
Caractéristiques
ADL10-E 220V monomètre à énergie Kwh à phase unique Le compteur de consommation d'énergie CA est un compteur d'énergie de nouvelle génération conçu par Acrel Co., Ltd. avec de nombreuses années d'expérience dans la conception de compteurs d'électricité.MesureLe compteur de puissance présente les avantages d'une grande stabilité, d'une faible consommation d'énergie et d'une économie de données après une panne de courant, etc.Tous les compteurs répondent aux exigences techniques correspondantes du compteur électronique de puissance de la norme IEC62053-21, les normes CEI62053-22.
Petite taille ● Dimension (L*W*H): 18 mm*88 mm*70 mm |
![]() |
Mesure des différents paramètres de l'électricité ● U (tension) ● I (actuel) ● P (puissance) ● Q (puissance réactive) ● S (puissance apparente) ● PF (facteur de puissance) ● kWh (kilowatts-heures) ● kVarh (kilovars-heures) |
![]() |
Voltage d'entrée | Voltage de référence | Pour les appareils électroniques |
Fréquence de référence | 50 Hz | |
Consommation d'électricité | Pour les véhicules à moteur | |
Courant d'entrée | Courant de base | 10A |
Courant maximal | 60A | |
Courant de démarrage | 0.004Ib | |
Consommation | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | |
Performance de mesure | Précision de mesure | 1e classe |
Plage de mesure | 000000.00~999999.99kWh | |
La communication | Interface | RS485 ((A+,B-) |
Mode de connexion | conducteurs en paire torsadée blindés | |
Le protocole | Le modebus-RTU | |
Contour (longueur × largeur × hauteur) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Humidité relative |
≤ 95% ((pas de condensation) |
|
Hauteur |
< 2000 m |
Entrez votre message