
Capteur de température sans fil passif de 470 MHz, moniteur de température en ligne de la série ATE
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | >Morceaux =1 | Prix : | $100.00 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Il est emballé dans un sac d'accident et puis mis dans une boîte en carton. | Capacité d'approvisionnement : | 8000 morceaux/morceaux par jour |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | ARTM-8 |
Détail Infomation |
|||
Type d'affichage: | Digital seulement | Phase: | Triphasé |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure d'énergie: | AC85-265V/DC100-300V | Classe d'exactitude: | 0.5S |
Tension de sortie: | AC85-265V/DC100-300V | Température de fonctionnement: | -10~55℃ |
Dimensions: | 96*96*12.5mm | Communication: | RS485 protocole du port MODBUS-RTU |
affichage: | Affichage à LED | Canaux: | 8 |
Certificat: | CE ISO9001 | Fonction: | Exactitude 0.5s |
Installation: | panneau monté | Nom: | contrôleur de température multi de canal |
Approvisionnement de puissance auxiliare: | AC85-265V/DC100-300V | Consommation de Poewe: | ≤2W |
La température: | Opération : -10~+55℃, stockage : -25~+70℃ | Port: | Changhaï |
Mettre en évidence: | contrôleur de température de la Manche 265V 8,Contrôleur de température de la Manche d'AC85v 8,265V multi Contrôleur de température de la Manche |
Description de produit
Article
|
|
Valeur
|
|
Canaux
|
|
8
|
|
Entrées
|
|
Résistance thermique : Pt100
|
|
Exactitude
|
|
0.5s
|
|
Approvisionnement de puissance auxiliare
|
Tension
|
AC85~265V, DC100~350V
|
|
|
Consommation
|
≤2W
|
|
Alarme
|
Canaux
|
2 groupes normalement ouverts
|
|
|
Capacité
|
AC250V/5A, DC30V/5A
|
|
Communication
|
Protocole
|
MODBUS-RTU
|
|
|
Interface
|
RS485
|
|
|
Vitesse baud (bps)
|
Peut choisir 1200,2400,4800,9600,19200,1200
|
|
Isolement
|
|
valeur efficace à C.A. 2kV/1min
|
|
Environnement
|
La température
|
-10~55℃ fonctionnant, stockage : - 25~70℃
|
|
|
Humidité
|
≤95%, aucune rosée, aucun endroit corrosif de gaz
|
|
|
Altitude
|
≤2000m
|
Entrez votre message