
Capteur de température sans fil passif de 470 MHz, moniteur de température en ligne de la série ATE
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Quantité de commande min : | >Morceaux =1 | Prix : | $72.00 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Il est emballé dans un sac d'accident et puis mis dans une boîte en carton. | Capacité d'approvisionnement : | 100000 morceaux/morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | ARTM-8 |
Détail Infomation |
|||
Type d'affichage: | Digital seulement | Chaîne de mesure d'énergie: | 0-99999999KWH |
---|---|---|---|
Classe d'exactitude: | 0,5 | Tension de sortie: | AC250V/5A, DC30V/5A |
Température de fonctionnement: | -10℃ | +55℃ | Dimensions: | 96*96*12.5mm |
Puissance: | 2W | Protocole: | RS485 Modbus RTU |
Alimentation d'énergie: | C.A. 85~265V, C.C 100~300V | Canaux: | 8 |
Port: | Changhaï | ||
Mettre en évidence: | Contrôleur de température programmable de cabinet électrique,contrôleur de température 2W programmable,contrôleur de température 2W numérique |
Description de produit
Modèle
|
ARTM-8
|
Canaux
|
8
|
Résistance de Termal
|
Capteur PT100
|
Exactitude
|
0,5
|
Tension
|
AC85-265V, DC100-350V
|
Consommation
|
≤2W
|
Capacité
|
AC250V/5A ; DC30V/5A
|
Vitesse baud (bps)
|
Peut choisir 1200, 2400, 4800, 9600,19200
|
Isolement
|
valeur efficace à C.A. 2kV/1min
|
Communication
|
RS485-MOBUS (C)
|
Coupe-circuit
|
88*88mm
|
La température
|
Fonctionnement : -10℃~+55℃, stockage : -25℃~+70℃
|
Humidité
|
≤95% (sans condensation)
|
Altitude
|
<2000m> |
Entrez votre message