96*96*65mm 50Hz, compteur de puissance programmable multifonctionnel APM810
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | PCs 1 | Prix : | USD 385/PCS |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Individuellement emballé dans le grand carton | Délai de livraison : | 3 jours |
| Capacité d'approvisionnement : | 10000/month |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | APM801 |
|
Détail Infomation |
|||
| Puissance active: | classe 0.2S | Puissance réactive: | Classe 2 |
|---|---|---|---|
| gamme: | 45-65Hz | Approvisionnement de puissance auxiliare: | AC/DC 85V~265V ou AC/DC 115~415V |
| Mode sortie: | Impulsion de coupleur optique avec le collecteur ouvert | Constante d'impulsion: | 4000 lutin du、 (5A) 8000 (1A)/KWH |
| Installation: | Panneau monté | ||
| Mettre en évidence: | compteur d'électricité multifonctionnel de 65Hz Digital,Compteur d'électricité multifonctionnel de la classe 0.2S,Dispositifs régulateurs d'énergie de la classe 0.2S |
||
Description de produit
Mètre APM801 multifonctionnel : Véritables mesures de RMS, déséquilibre et énergie d'angles de phase, de demandes et de Multi-tarif, Min Log maximum avec l'horodateur, les alarmes et le SOE Logs, module externe d'option.
| Paramètre | Exactitude | Résolution | Chaîne de mesure | |
| Données statistiques | Énergie active | Classe 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
| Énergie réactive | Classe 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Tension | 0,20% | Chang With Ratio | PH-n direct : jusqu'à C.A. 380V | |
| Actuel | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
| Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Puissance réactive | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Puissance apparente | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Facteur de puissance | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
| Fréquence | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
|
![]()
![]()
Entrez votre message