Acrel AIM-D100-TH IMD dispositif de surveillance de l'isolation de la pile de charge du véhicule électrique
ContPerson : Dina Huang
Numéro de téléphone : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD 1850 pcs |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 17X16X15 cm | Délai de livraison : | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 6000000 PCs par an |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | Nom de marque: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO/CE | Numéro de modèle: | AIM-T500 |
|
Détail Infomation |
|||
| Communication: | RS485 Modbus-RTU | affichage: | Affichage à cristaux liquides |
|---|---|---|---|
| Chaîne de tension de système applicable: | Jusqu'à 800V (C.C AC&DC à C.A.) | Puissance auxiliare: | C.A. 85-265V |
| Fréquence: | 40-60Hz | Chaîne d'alarme: | 10kΩ-10MΩ |
| Mettre en évidence: | Système de l'alimentation AIM-T500 d'isolement industriel,Dispositif 60Hz de moniteur d'isolation |
||
Description de produit
| Puissance auxiliare | Tension | C.C 120-370V À C.A. 85-265V |
| Fréquence | 50/60HZ | |
| Surveillance d'isolation | Gamme de la mesure d'isolation | 1k-10M^Ω |
| Gamme de détection précoce et d'alarme | 10k-10M^Ω | |
| Temps de réponse (Ce=luF) | <5s> | |
| Tension de mesure | <50v> | |
| Capacité permise de fuite de système | <500uf> | |
| Paramètres internes | Courant de mesure | <270ua> |
| Impédance interne de C.C | >180k^Ω | |
| Dissipation de puissance | <8w> | |
| Classe appropriée de tension | Tension de système | C.C 0~690V À C.A. 0~800V |
| plage de fréquence | 40~460HZ | |
| Sortie | Sortie de relais | Erreur, avertissement, alarme |
| Environnement | La température fonctionnante | (- 15 | +55℃) |
| Température de stockage | (- 20~+70℃) | |
| Hygrométrie | 5%-90%, aucune rosée | |
| Altitude | <2500m> | |
| Communication | RS485, protocole de Modbus-RTU | |
| Tension assignée de tenue aux chocs/classe de pollution | 8kV/III | |
| Compatibilité électromagnétique d'EMC/rayonnement électromagnétique | Conformez-vous à IEC61326-2-4 | |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message